경남 창원시 성산구 창원대로 721 가판
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
52 | 995 | 2등 | 5,828만원 | 21-12-252021-12-25 |
51 | 992 | 2등 | 6,851만원 | 21-12-042021-12-04 |
50 | 978 | 2등 | 5,650만원 | 21-08-282021-08-28 |
49 | 951 | 2등 | 5,663만원 | 21-02-202021-02-20 |
48 | 923 | 1등 | 26억6,755만원 | 20-08-082020-08-08 |
47 | 895 | 2등 | 6,648만원 | 20-01-252020-01-25 |
46 | 859 | 2등 | 6,664만원 | 19-05-182019-05-18 |
45 | 831 | 2등 | 4,855만원 | 18-11-032018-11-03 |
44 | 827 | 2등 | 6,557만원 | 18-10-062018-10-06 |
43 | 819 | 2등 | 6,177만원 | 18-08-112018-08-11 |
42 | 815 | 1등 | 25억7,985만원 | 18-07-142018-07-14 |
41 | 810 | 1등 | 22억3,159만원 | 18-06-092018-06-09 |
40 | 808 | 2등 | 6,712만원 | 18-05-262018-05-26 |
39 | 783 | 2등 | 8,525만원 | 17-12-022017-12-02 |
38 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
37 | 769 | 1등 | 19억3,076만원 | 17-08-262017-08-26 |
36 | 766 | 2등 | 7,068만원 | 17-08-052017-08-05 |
35 | 758 | 2등 | 4,399만원 | 17-06-102017-06-10 |
34 | 709 | 2등 | 6,179만원 | 16-07-022016-07-02 |
33 | 703 | 2등 | 5,287만원 | 16-05-212016-05-21 |
32 | 682 | 2등 | 4,837만원 | 15-12-262015-12-26 |
31 | 680 | 2등 | 5,889만원 | 15-12-122015-12-12 |
30 | 679 | 2등 | 4,418만원 | 15-12-052015-12-05 |
29 | 673 | 2등 | 7,102만원 | 15-10-242015-10-24 |
28 | 664 | 1등 | 15억3,680만원 | 15-08-222015-08-22 |
27 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
26 | 657 | 2등 | 4,888만원 | 15-07-042015-07-04 |
25 | 656 | 2등 | 5,090만원 | 15-06-272015-06-27 |
24 | 605 | 2등 | 5,228만원 | 14-07-052014-07-05 |
23 | 602 | 2등 | 5,363만원 | 14-06-142014-06-14 |
22 | 597 | 2등 | 4,982만원 | 14-05-102014-05-10 |
21 | 593 | 2등 | 3,708만원 | 14-04-122014-04-12 |
20 | 591 | 2등 | 6,501만원 | 14-03-292014-03-29 |
19 | 583 | 2등 | 4,823만원 | 14-02-012014-02-01 |
18 | 547 | 2등 | 4,380만원 | 13-05-252013-05-25 |
17 | 516 | 2등 | 7,414만원 | 12-10-202012-10-20 |
16 | 508 | 2등 | 6,879만원 | 12-08-252012-08-25 |
15 | 501 | 2등 | 3,306만원 | 12-07-072012-07-07 |
14 | 501 | 2등 | 3,306만원 | 12-07-072012-07-07 |
13 | 480 | 2등 | 3,995만원 | 12-02-112012-02-11 |
12 | 480 | 2등 | 3,995만원 | 12-02-112012-02-11 |
11 | 471 | 2등 | 7,541만원 | 11-12-102011-12-10 |
10 | 451 | 2등 | 6,165만원 | 11-07-232011-07-23 |
9 | 425 | 2등 | 4,991만원 | 11-01-222011-01-22 |
8 | 421 | 2등 | 5,373만원 | 10-12-252010-12-25 |
7 | 418 | 2등 | 4,161만원 | 10-12-042010-12-04 |
6 | 406 | 2등 | 5,444만원 | 10-09-112010-09-11 |
5 | 400 | 2등 | 5,932만원 | 10-07-312010-07-31 |
4 | 373 | 2등 | 6,417만원 | 10-01-232010-01-23 |
3 | 360 | 1등 | 35억6,671만원 | 09-10-242009-10-24 |
2 | 313 | 2등 | 6,597만원 | 08-11-292008-11-29 |
1 | 289 | 2등 | 6,376만원 | 08-06-142008-06-14 |
당첨 내역 52 건 전체 펼쳐보기 |